évszám | Név | egyesület | ig. lap s.sz. | |
2011 | Ács Balázs | Gyöngyvirág TE. | 4 | |
2011 | Ács Balázs | Gyöngyvirág TE. | 6 | |
2011 | Szalók-Bátor Katalin | Gyöngyvirág TE. | 8 | |
2011 | Pupp János | Gyöngyvirág TE. | 25 | |
2011 | Puppné Donner Mária | Gyöngyvirág TE. | 26 | |
2011 | Nedvesi Vilma | Vértes Meteor SE. | 27 | |
2011 | Kalocsai Károly | Vértes Meteor SE. | 28 | |
2011 | Süttő István | Vértes Meteor SE. | 30 | |
2011 | Kornai László | Tatabányai Volán SE. | 31 | |
2011 | Nyakas Gábor | - | 34 | |
2011 | Horváth István | Gyöngyvirág TE. | 39 | |
2011 | Bakos Andrea Ágnes | Gyöngyvirág TE. | 40 | |
2011 | Szabó Tibor | Pentele TE. | 50 | |
2011 | Tatai2 László | Gyöngyvirág TE. | 55 | |
2011 | Györök Henrietta | Gyöngyvirág TE. | 57 | |
2011 | Kovács Krisztián István | Vulkán SE. | 63 | |
2011 | Somogyi Ildikó | Vulkán SE. | 64 | |
2011 | Kovács Doren Bittia | Vulkán SE. | 65 | |
2011 | Keresztes-Kiss Norbert | Vértes Meteor SE. | 76 | |
2011 | Bödő Bernadett | Szent Jakab ZE. | 79 | |
2011 | Bödő Imre | Vértes Meteor SE. | 80 | |
2011 | Bödő Balázs | TTT | 81 | |
2011 | Nitti Tamás | Gyöngyvirág TE. | 86 | |
2011 | Nitti Gábor | Gyöngyvirág TE. | 87 | |
2011 | Tatai2 László | Gyöngyvirág TE. | 89 | |
2011 | Baki Balázs | - | 121 | |
2011 | Borz Attila | - | 122 | |
2011 | Gömbös Lóránt | - | 124 | |
2012 | Durmitsné Baics Rózsa | Vízivárosi LSE. | 2 | |
2012 | Kovács Barnabás | Pucutnyúl SE. | 10 | |
2012 | Lencsés Zsuzsanna | TTT | 48 | |
2012 | Bognár Zsolt | TTT | 49 | |
2012 | Tischner Ágnes | - | 51 | |
2012 | Horváth István | Gyöngyvirág TE. | 66 | |
2012 | Bakos Andrea Ágnes | Gyöngyvirág TE. | 82 | |
2012 | Végh Ákos | - | 85 | |
2012 | Ács Balázs | Gyöngyvirág TE. | 88 | |
2012 | Nitti Tamás | Gyöngyvirág TE. | 98 | |
2012 | Nitti Gábor | Gyöngyvirág TE. | 99 | |
2012 | Nagy Csaba | - | 106 | |
2012 | Berta Gábor | Vízivárosi LSE. | 107 | |
2012 | Nitti Gábor | Gyöngyvirág TE. | 108 | |
2012 | Nitti Tamás | Gyöngyvirág TE. | 109 | |
2012 | Paukovics István | Bakony TE. | 110 | |
2012 | Nitti Gábor | Gyöngyvirág TE. | 111 | |
2012 | Nitti Tamás | Gyöngyvirág TE. | 112 | |
2012 | Tresz Péter | - | 113 | |
2012 | Nitti Tamás | Gyöngyvirág TE. | 115 | |
2012 | Nitti Gábor | Gyöngyvirág TE. | 116 | |
2012 | Kovács Krisztián István | Vulkán SE. | 117 | |
2012 | Somogyi Ildikó | Vulkán SE. | 118 | |
2012 | Nitti Gábor | Gyöngyvirág TE. | 122 | |
2012 | Nitti Gábor | Gyöngyvirág TE. | 125 | |
2012 | Nitti Tamás | Gyöngyvirág TE. | 126 | |
2012 | Nitti Tamás | Gyöngyvirág TE. | 128 | |
2012 | Kornai László | Tatabányai Volán SE. | 142 | |
2012 | Jávor Györgyné | Tatabányai Volán SE. | 144 | |
2013 | Dienes Áron | TTT | 52 | |
2013 | Nitti Gábor | Gyöngyvirág TE. | 140 | |
2013 | Nitti Tamás | Gyöngyvirág TE. | 141 | |
2013 | Papp Ilona | Tatabányai Volán SE. | 143 | |
2013 | Jávor Györgyné | Tatabányai Volán SE. | 147 | |
2013 | Kornai László | Tatabányai Volán SE. | 148 | |
2013 | Kovács Krisztián István | Vulkán SE. | 149 | |
2014 | Kalló Miklós | Gyöngyvirág TE. | 139 | |
2014 | Jávor Györgyné | Tatabányai Volán SE, | 152 | |
2014 | Kornai László | Tatabányai Volán SE, | 153 | |
2014 | Cziczer István | - | 154 | |
2014 | Maller Károly | Tatabányai Volán SE, | 155 | |
2015 | Nyakas Gábor | - | 84 | |
2015 | Berta Gábor | Vízivárosi LSE. | 164 | |
2015 | Cziczer István | - | 156 | |
2015 | Cziczer István | - | 163 | |
2015 | Tölli Szilvia | Vízivárosi LSE. | 165 | |
2015 | Takács2 István | Gyöngyvirág TE. | 167 | |
2015 | Cziczer István | - | 168 | |
2016 | Orbán Imre | Hit Pajzsa Nemzeti E. | 132 | |
2016 | Cziczer István | - | 169 | |
2016 | Cziczer István | - | 185 | |
2017 | Eberhardt Erika | Gyöngyvirág TE. | 13 | |
2017 | Eberhardt Erika | Gyöngyvirág TE. | 41 | |
2017 | Maller Károly | Tatabányai Volán SE. | 160 | |
2017 | Major Beatrix | Gyöngyvirág TE. | 166 | |
2017 | Kiss Beáta | Gyöngyvirág TE. | 181 | |
2017 | Fekete Zoltán | - | 182 | |
2017 | Fekete Zoltán | - | 184 | |
2017 | Rozsics Gergely | Gyöngyvirág TE. | 188 | |
2017 | Cziczer István | - | 189 | |
2017 | Cziczer István | - | 190 | |
2017 | Fekete Zoltán | - | 191 | |
2017 | Kalló Miklós | Gyöngyvirág TE. | 192 | |
2017 | Cziczer István | - | 197 | |
2017 | Bakos Andrea Ágnes | Gyöngyvirág TE. | 198 | |
2017 | Horváth István | Gyöngyvirág TE. | 199 | |
2017 | Sajtos Lajosné | Gyöngyvirág TE. | 200 | |
2017 | Györki Györgyné | Gyöngyvirág TE. | 211 | |
2017 | Csörgei János | Gyöngyvirág TE. | 296 | |
2017 | Zseli Miklós | Gyöngyvirág TE. | 297 | |
2017 | Györök Henrietta | Gyöngyvirág TE. | 90 | |
2018 | Kovács Beáta | Vasas Pite | 133 | |
2018 | Pethő Sándor | Vasas Pite | 134 | |
2018 | Maller Károly | Tatabányai Volán SE. | 194 | |
2018 | Szalók-Bátor Katalin | Gyöngyvirág TE. | 203 | |
2018 | Cziczer István | - | 204 | |
2018 | Fekete Zoltán | - | 210 | |
2018 | Fekete Zoltán | - | 222 | |
2018 | Cziczer István | - | 223 | |
2018 | Cziczer István | - | 224 | |
2019 | Cziczer István | - | 225 | |
2019 | Cziczer István | - | 227 | |
2019 | Fekete Zoltán | - | 232 | |
2019 | Nyakas Ferenc | - | 233 | |
2019 | Magasházi Ildikó | - | 234 | |
2019 | Tóth Ferenc | - | 235 | |
2019 | Wenner Márton | - | 1118 | |
2020 | Kő Mária | Gyöngyvirág TE. | 218 | |
2020 | Cziczer István | - | 228 | |
2020 | Simon Rita | Gyöngyvirág TE. | 230 | |
2020 | Pánczél László | Ápisz SE. | 236 | |
2020 | Fekete Zoltán | - | 239 | |
2020 | Kovács László | - | 240 | |
2020 | Major Beatrix | Gyöngyvirág TE. | 241 | |
2020 | Cziczer István | - | 253 | |
2021 | Angyal Gábor | - | 242 | |
2021 | Göcsei Balázs | - | 243 | |
2021 | Molnár Melitta | - | 244 | |
2021. | Brandlhoffer Erikné | - | 245 | |
2021. | Brandlhoffer Zoltán | - | 246 | |
2021. | Cziczer István | - | 247 | |
2021. | Cziczer István | - | 248 | |
2021. | Csanaky Gergely | - | 249 | |
2021. | Fekete Zoltán | - | 250 | |
2021. | Fekete Zoltán | - | 251 | |
2021. | Fekete Zoltán | - | 252 | |
2021. | Fekete Zoltán | - | 253 | |
2021. | Hartyányi Csaba | - | 254 | |
2021. | Tolner Tibor | - | 255 | |
2021. | Tolner Tibor | - | 256 | |
2022 | Pető Sándor | 1/2022 | 2. teljesítés | |
2022 | Guth Erzsébet | Gyöngyvirág TE | 2/2022 | 1. teljesítés |
2022 | Horváth András | Gyöngyvirág TE | 3/2022 | 1. teljesítés |
2022 | Horváth Dávid | Gyöngyvirág TE | 4/2022 | 1. teljesítés |
2022 | Kruck Melinda | 5/2022 | 1. teljesítés | |
2023 | Ispán Attila | v | 1. teljesítés | |
2023 | Kovács Zsuzsanna | Gyöngyvirág T.E. | 1. teljesítés | |
2023 | Kertész Gábor | 1. teljesítés | ||
2023 | Kő Mária | Gyöngyvirág T.E. | 2. teljesítés | |
2023 | Major Beatrix | Gyöngyvirág T.E. | 3. teljesítés | |
2023 | Simon Rita | Gyöngyvirág T.E. | 2. teljesítés | |
2023 | névtelen | 1. teljesítés | ||
2023 | névtelen | 2. teljesítés | ||
2023 | Cziczer István | 21. teljesítés | ||
2023 | Sebők Réka | 1. teljesítés | ||
2023 | Zink Tamás | 1. teljesítés | ||
2023 | Kovács Attila | 1. teljesítés | ||
2023 | Csahóczi Tamás | 1. teljesítés | ||
2023 | Winkler Anita | 1. teljesítés | ||
2024 | Baranyi Tímea | 1. teljesítés | ||
2024 | Parádi Kornél | 1. teljesítés | ||
2024 | Kovács Attila | 2. teljesítés | ||
2024 | Varga Attila | 1. teljesítés | ||
2024 | anónim | 3. teljesítés | ||
2024 | anónim | 4. teljesítés | ||
2024 | anónim | 5. teljesítés | ||
2024 | anónim | 6. teljesítés | ||
2024 | anónim | 7. teljesítés | ||
2024 | anónim | 8. teljesítés | ||
2024 | anónim | 9. teljesítés | ||
2024 | anónim | 10. teljesítés | ||
2024 | anónim | 11. teljesítés | ||
2024 | anónim | 12. teljesítés | ||
2024 | anónim | 13. teljesítés | ||
2024 | anónim | 14. teljesítés | ||
2024 | Mészáros Gábor | 2. teljesítés | ||
2024 | Mészáros Gábor ifj | 1. teljesítés | ||
2024 | Szilágyi Balázs | 1. teljesítés | ||
2024 | anónim | 15. teljesítés | ||
2024 | anónim | 16. teljesítés | ||
2024 | anónim | 17. teljesítés |
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 4. 2.emelet 225-ös iroda. T: 06 20 3255-210, Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Szamos utca 89., Ügyelet: 8000 Székesfehérvár Palotai út 4. szám 2. emelet 225-ös iroda csütörtök, 17.00-19.00, e-mail: info@fejer-tura.hu, honlap: www.fejer-tura.hu Adószám: 18480799-1-07, OTP: 11736116-20279840